Use los símbolos de la columna Canada para ver sus gráficos
| BVL | Canada | BVL | Canada |
| ALT Altura Minerals | ALT.V | NOM Norsemont | NOM.TO |
| AQM Apoquindo | AQM.V | PML Panoro | PML.V |
| BCM Bear Creek | BCM.V | RCZ Rio Cristal | RCZ.V |
| CDG Candente Gold | CDG.TO | RIO Rio Alto | RIO.V |
| DNT Candente | DNT.TO | SGP Sienna Gold | SGP.V |
| FVI Fortuna Silver | FVI.TO | TV Trevali | TV.TO |
| IPR Inca Pacific | IPR.V | VEM Vena Resources | VEM.TO |
| LGC Luna Gold | LGC.V | ZNC Zincore | ZNC.TO |





